| Школьный |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 11 % -6 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.4 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 150 |
| Таймер и стоимость кликов | 18 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Школьный" |
| |
| |
| Студент |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 14 % -7 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.36 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 18 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 600 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 6 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 6 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Студент" |
| |
| |
| Аспирант |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 16 % -7 % -4 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.32 $ |
| К-во писем для рассылки | 400 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 600 |
| Таймер и стоимость кликов | 18 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1200 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 8 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 8 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Аспирант" |
| |
| |
| Доцент |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 20 % -10 % -5 % -4 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 4 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.28 $ |
| К-во писем для рассылки | 800 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1200 |
| Таймер и стоимость кликов | 18 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2400 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 4 |
| Срок действия каждой ссылки | 12 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 12 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 8 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Доцент" |
| |
| |
| Академик |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 22 % -12 % -7 % -4 % -3 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x6 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.22 $ |
| К-во писем для рассылки | 1600 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2400 |
| Таймер и стоимость кликов | 18 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 4800 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 6 |
| Срок действия каждой ссылки | 16 дней |
| К-во баннеров | 6 |
| Срок действия каждого баннера | 16 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 3 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 16 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Академик" |
| |
| |
| Ученый |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 24 % -14 % -8 % -5 % -4 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 6 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x8 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.2 $ |
| К-во писем для рассылки | 3200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 4800 |
| Таймер и стоимость кликов | 18 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 9600 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 8 |
| Срок действия каждой ссылки | 24 дней |
| К-во баннеров | 8 |
| Срок действия каждого баннера | 24 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 3 |
| Срок действия HTML рекламы | 4 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 32 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Ученый" |
| |
| |